[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2009]

Tageserträge Februar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 3,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2009 10.320,5 1,65 0,53 43,42 1,65
02.02.2009 10.323,0 2,51 0,81 66,05 2,08
03.02.2009 10.325,6 2,66 0,86 70,00 2,27
04.02.2009 10.326,0 0,36 0,12 9,47 1,80
05.02.2009 10.327,6 1,56 0,50 41,05 1,75
06.02.2009 10.331,0 3,43 1,10 90,26 2,03
07.02.2009 10.331,3 0,35 0,11 9,21 1,79
08.02.2009 10.334,5 3,15 1,01 82,89 1,96
09.02.2009 10.334,9 0,41 0,13 10,79 1,79
10.02.2009 10.335,6 0,68 0,22 17,89 1,68
11.02.2009 10.337,7 2,10 0,68 55,26 1,71
12.02.2009 10.341,2 3,47 1,12 91,32 1,86
13.02.2009 10.341,9 0,79 0,25 20,79 1,78
14.02.2009 10.346,7 4,76 1,53 125,26 1,99
15.02.2009 10.349,1 2,39 0,77 62,89 2,02
16.02.2009 10.349,9 0,85 0,27 22,37 1,95
17.02.2009 10.351,1 1,12 0,36 29,47 1,90
18.02.2009 10.355,6 4,49 1,44 118,16 2,04
19.02.2009 10.357,9 2,39 0,77 62,89 2,06
20.02.2009 10.359,0 1,02 0,33 26,84 2,01
21.02.2009 10.361,2 2,19 0,70 57,63 2,02
22.02.2009 10.361,8 0,63 0,20 16,58 1,95
23.02.2009 10.363,5 1,69 0,54 44,47 1,94
24.02.2009 10.365,1 1,67 0,54 43,95 1,93
25.02.2009 10.368,3 3,12 1,00 82,11 1,98
26.02.2009 10.370,6 2,32 0,75 61,05 1,99
27.02.2009 10.371,3 0,74 0,24 19,47 1,94
28.02.2009 10.372,4 1,05 0,34 27,63 1,91
Summen   53,55 17,22 50,33 1,91
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert