[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Tageserträge März 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 6,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 10.375,0 2,60 0,84 38,81 2,60
02.03.2009 10.377,7 2,70 0,87 40,30 2,65
03.03.2009 10.383,8 6,10 1,96 91,04 3,80
04.03.2009 10.386,9 3,10 1,00 46,27 3,63
05.03.2009 10.387,7 0,80 0,26 11,94 3,06
06.03.2009 10.388,1 0,40 0,13 5,97 2,62
07.03.2009 10.396,5 8,40 2,70 125,37 3,44
08.03.2009 10.401,9 5,40 1,74 80,60 3,69
09.03.2009 10.405,6 3,70 1,19 55,22 3,69
10.03.2009 10.406,6 1,00 0,32 14,93 3,42
11.03.2009 10.412,1 5,50 1,77 82,09 3,61
12.03.2009 10.412,5 0,40 0,13 5,97 3,34
13.03.2009 10.418,4 5,90 1,90 88,06 3,54
14.03.2009 10.423,2 4,80 1,54 71,64 3,63
15.03.2009 10.425,3 2,10 0,68 31,34 3,53
16.03.2009 10.429,7 4,40 1,41 65,67 3,58
17.03.2009 10.439,3 9,60 3,09 143,28 3,94
18.03.2009 10.449,6 10,30 3,31 153,73 4,29
19.03.2009 10.459,9 10,30 3,31 153,73 4,61
20.03.2009 10.472,3 12,40 3,99 185,07 4,99
21.03.2009 10.484,4 12,10 3,89 180,60 5,33
22.03.2009 10.490,9 6,50 2,09 97,01 5,39
23.03.2009 10.492,5 1,60 0,51 23,88 5,22
24.03.2009 10.503,4 10,90 3,50 162,69 5,46
25.03.2009 10.506,3 2,90 0,93 43,28 5,36
26.03.2009 10.507,7 1,40 0,45 20,90 5,20
27.03.2009 10.512,8 5,10 1,64 76,12 5,20
28.03.2009 10.517,9 5,10 1,64 76,12 5,20
29.03.2009 10.524,1 6,20 1,99 92,54 5,23
30.03.2009 10.534,2 10,10 3,25 150,75 5,39
31.03.2009 10.547,3 13,10 4,21 195,52 5,64
Summen   174,90 56,24 84,21 5,64
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert