Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2009 | 10.560,7 | 13,40 | 4,31 | 145,65 | 13,40 |
02.04.2009 | 10.573,5 | 12,80 | 4,12 | 139,13 | 13,10 |
03.04.2009 | 10.585,4 | 11,90 | 3,83 | 129,35 | 12,70 |
04.04.2009 | 10.590,9 | 5,50 | 1,77 | 59,78 | 10,90 |
05.04.2009 | 10.597,8 | 6,90 | 2,22 | 75,00 | 10,10 |
06.04.2009 | 10.606,5 | 8,70 | 2,80 | 94,57 | 9,87 |
07.04.2009 | 10.613,3 | 6,80 | 2,19 | 73,91 | 9,43 |
08.04.2009 | 10.618,3 | 5,00 | 1,61 | 54,35 | 8,88 |
09.04.2009 | 10.625,2 | 6,90 | 2,22 | 75,00 | 8,66 |
10.04.2009 | 10.637,1 | 11,90 | 3,83 | 129,35 | 8,98 |
11.04.2009 | 10.649,2 | 12,10 | 3,89 | 131,52 | 9,26 |
12.04.2009 | 10.658,2 | 9,00 | 2,89 | 97,83 | 9,24 |
13.04.2009 | 10.667,7 | 9,50 | 3,05 | 103,26 | 9,26 |
14.04.2009 | 10.678,9 | 11,20 | 3,60 | 121,74 | 9,40 |
15.04.2009 | 10.690,4 | 11,50 | 3,70 | 125,00 | 9,54 |
16.04.2009 | 10.697,2 | 6,80 | 2,19 | 73,91 | 9,37 |
17.04.2009 | 10.707,0 | 9,80 | 3,15 | 106,52 | 9,39 |
18.04.2009 | 10.714,2 | 7,20 | 2,32 | 78,26 | 9,27 |
19.04.2009 | 10.725,7 | 11,50 | 3,70 | 125,00 | 9,39 |
20.04.2009 | 10.740,4 | 14,70 | 4,73 | 159,78 | 9,66 |
21.04.2009 | 10.755,1 | 14,70 | 4,73 | 159,78 | 9,90 |
22.04.2009 | 10.771,1 | 16,00 | 5,14 | 173,91 | 10,17 |
23.04.2009 | 10.783,5 | 12,40 | 3,99 | 134,78 | 10,27 |
24.04.2009 | 10.797,4 | 13,90 | 4,47 | 151,09 | 10,42 |
25.04.2009 | 10.807,9 | 10,50 | 3,38 | 114,13 | 10,42 |
26.04.2009 | 10.820,5 | 12,60 | 4,05 | 136,96 | 10,51 |
27.04.2009 | 10.831,4 | 10,90 | 3,50 | 118,48 | 10,52 |
28.04.2009 | 10.836,3 | 4,90 | 1,58 | 53,26 | 10,32 |
29.04.2009 | 10.845,7 | 9,40 | 3,02 | 102,17 | 10,29 |
30.04.2009 | 10.856,5 | 10,80 | 3,47 | 117,39 | 10,31 |
Summen | 309,20 | 99,42 | 112,03 | 10,31 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert