[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2009]

Tageserträge Mai 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,60 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.05.2009 10.869,0 12,50 4,02 117,92 12,50
02.05.2009 10.882,2 13,20 4,24 124,53 12,85
03.05.2009 10.889,0 6,80 2,19 64,15 10,83
04.05.2009 10.897,4 8,40 2,70 79,25 10,22
05.05.2009 10.900,9 3,50 1,13 33,02 8,88
06.05.2009 10.903,8 2,90 0,93 27,36 7,88
07.05.2009 10.917,7 13,90 4,47 131,13 8,74
08.05.2009 10.924,8 7,10 2,28 66,98 8,54
09.05.2009 10.935,5 10,70 3,44 100,94 8,78
10.05.2009 10.947,7 12,20 3,92 115,09 9,12
11.05.2009 10.957,3 9,60 3,09 90,57 9,16
12.05.2009 10.969,4 12,10 3,89 114,15 9,41
13.05.2009 10.983,4 14,00 4,50 132,08 9,76
14.05.2009 10.993,4 10,00 3,22 94,34 9,78
15.05.2009 10.997,3 3,90 1,25 36,79 9,39
16.05.2009 11.005,5 8,20 2,64 77,36 9,31
17.05.2009 11.016,0 10,50 3,38 99,06 9,38
18.05.2009 11.028,5 12,50 4,02 117,92 9,56
19.05.2009 11.038,9 10,40 3,34 98,11 9,60
20.05.2009 11.053,4 14,50 4,66 136,79 9,84
21.05.2009 11.065,1 11,70 3,76 110,38 9,93
22.05.2009 11.079,5 14,40 4,63 135,85 10,14
23.05.2009 11.093,1 13,60 4,37 128,30 10,29
24.05.2009 11.110,0 16,90 5,43 159,43 10,56
25.05.2009 11.121,2 11,20 3,60 105,66 10,59
26.05.2009 11.129,2 8,00 2,57 75,47 10,49
27.05.2009 11.137,2 8,00 2,57 75,47 10,40
28.05.2009 11.148,1 10,90 3,50 102,83 10,41
29.05.2009 11.166,7 18,60 5,98 175,47 10,70
30.05.2009 11.182,1 15,40 4,95 145,28 10,85
31.05.2009 11.197,2 15,10 4,86 142,45 10,99
Summen   340,70 109,55 103,68 10,99
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Mai 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert