[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2009]

Tageserträge Juni 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,30 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.06.2009 11.211,5 14,27 4,59 126,28 14,27
02.06.2009 11.229,4 17,92 5,76 158,58 16,09
03.06.2009 11.238,6 9,24 2,97 81,77 13,81
04.06.2009 11.245,8 7,13 2,29 63,10 12,14
05.06.2009 11.255,0 9,24 2,97 81,77 11,56
06.06.2009 11.261,3 6,32 2,03 55,93 10,69
07.06.2009 11.267,6 6,30 2,03 55,75 10,06
08.06.2009 11.279,6 12,01 3,86 106,28 10,30
09.06.2009 11.288,1 8,45 2,72 74,78 10,10
10.06.2009 11.297,4 9,27 2,98 82,04 10,02
11.06.2009 11.303,3 5,98 1,92 52,92 9,65
12.06.2009 11.318,9 15,59 5,01 137,96 10,14
13.06.2009 11.337,8 18,88 6,07 167,08 10,82
14.06.2009 11.345,8 7,95 2,56 70,35 10,61
15.06.2009 11.350,1 4,38 1,41 38,76 10,20
16.06.2009 11.358,4 8,24 2,65 72,92 10,07
17.06.2009 11.371,6 13,27 4,27 117,43 10,26
18.06.2009 11.385,1 13,49 4,34 119,38 10,44
19.06.2009 11.399,6 14,43 4,64 127,70 10,65
20.06.2009 11.410,9 11,35 3,65 100,44 10,69
21.06.2009 11.421,8 10,92 3,51 96,64 10,70
22.06.2009 11.433,1 11,26 3,62 99,65 10,72
23.06.2009 11.449,4 16,32 5,25 144,42 10,97
24.06.2009 11.467,8 18,34 5,90 162,30 11,27
25.06.2009 11.484,8 17,02 5,47 150,62 11,50
26.06.2009 11.496,2 11,47 3,69 101,50 11,50
27.06.2009 11.503,2 6,91 2,22 61,15 11,33
28.06.2009 11.513,7 10,53 3,39 93,19 11,30
29.06.2009 11.526,9 13,24 4,26 117,17 11,37
30.06.2009 11.540,2 13,31 4,28 117,79 11,43
Summen   343,03 110,30 101,19 11,43
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juni 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert