[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2009]

Tageserträge Juli 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 10,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2009 11.551,9 11,70 3,76 108,33 11,70
02.07.2009 11.569,5 17,60 5,66 162,96 14,65
03.07.2009 11.575,9 6,40 2,06 59,26 11,90
04.07.2009 11.591,4 15,50 4,98 143,52 12,80
05.07.2009 11.609,4 18,00 5,79 166,67 13,84
06.07.2009 11.615,5 6,10 1,96 56,48 12,55
07.07.2009 11.626,8 11,30 3,63 104,63 12,37
08.07.2009 11.635,4 8,60 2,77 79,63 11,90
09.07.2009 11.641,6 6,20 1,99 57,41 11,27
10.07.2009 11.646,5 4,90 1,58 45,37 10,63
11.07.2009 11.657,0 10,50 3,38 97,22 10,62
12.07.2009 11.662,9 5,90 1,90 54,63 10,22
13.07.2009 11.676,7 13,80 4,44 127,78 10,50
14.07.2009 11.689,3 12,60 4,05 116,67 10,65
15.07.2009 11.704,1 14,80 4,76 137,04 10,93
16.07.2009 11.719,8 15,70 5,05 145,37 11,22
17.07.2009 11.731,2 11,40 3,67 105,56 11,24
18.07.2009 11.736,9 5,70 1,83 52,78 10,93
19.07.2009 11.746,5 9,60 3,09 88,89 10,86
20.07.2009 11.757,6 11,10 3,57 102,78 10,87
21.07.2009 11.767,5 9,90 3,18 91,67 10,82
22.07.2009 11.779,3 11,80 3,79 109,26 10,87
23.07.2009 11.787,3 8,00 2,57 74,07 10,74
24.07.2009 11.787,3 0,00 0,00 0,00 10,30
Summen   247,10 79,45 95,33 10,30
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert