[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2008]

Tageserträge August 2008

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,70 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.08.2008 9.593,8 13,37 4,30 137,84 13,37
02.08.2008 9.600,8 7,00 2,25 72,16 10,18
03.08.2008 9.608,4 7,56 2,43 77,94 9,31
04.08.2008 9.621,9 13,56 4,36 139,79 10,37
05.08.2008 9.636,1 14,13 4,54 145,67 11,12
06.08.2008 9.649,1 13,05 4,20 134,54 11,45
07.08.2008 9.659,5 10,38 3,34 107,01 11,29
08.08.2008 9.667,2 7,71 2,48 79,48 10,85
09.08.2008 9.680,2 13,04 4,19 134,43 11,09
10.08.2008 9.685,8 5,53 1,78 57,01 10,53
11.08.2008 9.698,4 12,64 4,06 130,31 10,72
12.08.2008 9.709,2 10,82 3,48 111,55 10,73
13.08.2008 9.718,2 8,99 2,89 92,68 10,60
14.08.2008 9.730,2 11,99 3,86 123,61 10,70
15.08.2008 9.742,9 12,68 4,08 130,72 10,83
16.08.2008 9.756,3 13,45 4,32 138,66 10,99
17.08.2008 9.762,5 6,15 1,98 63,40 10,71
18.08.2008 9.766,7 4,25 1,37 43,81 10,35
19.08.2008 9.774,1 7,37 2,37 75,98 10,19
20.08.2008 9.782,1 8,00 2,57 82,47 10,08
21.08.2008 9.789,5 7,40 2,38 76,29 9,96
22.08.2008 9.795,9 6,37 2,05 65,67 9,79
23.08.2008 9.803,1 7,24 2,33 74,64 9,68
24.08.2008 9.811,8 8,66 2,78 89,28 9,64
25.08.2008 9.821,2 9,44 3,04 97,32 9,63
26.08.2008 9.827,0 5,76 1,85 59,38 9,48
27.08.2008 9.829,4 2,46 0,79 25,36 9,22
28.08.2008 9.832,8 3,39 1,09 34,95 9,01
29.08.2008 9.841,9 9,03 2,90 93,09 9,01
30.08.2008 9.855,5 13,67 4,40 140,93 9,17
31.08.2008 9.865,5 10,00 3,22 103,09 9,20
Summen   285,09 91,67 94,81 9,20
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge August 2008]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert