Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.09.2008 | 9.872,2 | 6,67 | 2,14 | 78,47 | 6,67 |
02.09.2008 | 9.878,0 | 5,78 | 1,86 | 68,00 | 6,22 |
03.09.2008 | 9.882,9 | 4,88 | 1,57 | 57,41 | 5,78 |
04.09.2008 | 9.893,7 | 10,86 | 3,49 | 127,76 | 7,05 |
05.09.2008 | 9.898,6 | 4,85 | 1,56 | 57,06 | 6,61 |
06.09.2008 | 9.902,4 | 3,80 | 1,22 | 44,71 | 6,14 |
07.09.2008 | 9.907,0 | 4,66 | 1,50 | 54,82 | 5,93 |
08.09.2008 | 9.914,2 | 7,18 | 2,31 | 84,47 | 6,09 |
09.09.2008 | 9.926,5 | 12,31 | 3,96 | 144,82 | 6,78 |
10.09.2008 | 9.936,0 | 9,53 | 3,06 | 112,12 | 7,05 |
11.09.2008 | 9.945,7 | 9,61 | 3,09 | 113,06 | 7,28 |
12.09.2008 | 9.946,7 | 1,09 | 0,35 | 12,82 | 6,77 |
13.09.2008 | 9.955,6 | 8,86 | 2,85 | 104,24 | 6,93 |
14.09.2008 | 9.967,5 | 11,93 | 3,84 | 140,35 | 7,29 |
15.09.2008 | 9.973,9 | 6,35 | 2,04 | 74,71 | 7,22 |
16.09.2008 | 9.979,1 | 5,20 | 1,67 | 61,18 | 7,10 |
17.09.2008 | 9.985,6 | 6,52 | 2,10 | 76,71 | 7,06 |
18.09.2008 | 9.997,4 | 11,75 | 3,78 | 138,24 | 7,32 |
19.09.2008 | 10.005,2 | 7,86 | 2,53 | 92,47 | 7,35 |
20.09.2008 | 10.015,6 | 10,42 | 3,35 | 122,59 | 7,51 |
21.09.2008 | 10.019,0 | 3,32 | 1,07 | 39,06 | 7,31 |
22.09.2008 | 10.022,1 | 3,11 | 1,00 | 36,59 | 7,12 |
23.09.2008 | 10.023,9 | 1,81 | 0,58 | 21,29 | 6,88 |
24.09.2008 | 10.026,9 | 3,05 | 0,98 | 35,88 | 6,72 |
25.09.2008 | 10.036,5 | 9,54 | 3,07 | 112,24 | 6,84 |
26.09.2008 | 10.046,5 | 10,00 | 3,22 | 117,65 | 6,96 |
27.09.2008 | 10.057,2 | 10,73 | 3,45 | 126,24 | 7,10 |
28.09.2008 | 10.066,0 | 8,80 | 2,83 | 103,53 | 7,16 |
29.09.2008 | 10.068,7 | 2,71 | 0,87 | 31,88 | 7,01 |
30.09.2008 | 10.069,7 | 1,04 | 0,33 | 12,24 | 6,81 |
Summen | 204,22 | 65,67 | 80,09 | 6,81 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert