Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2008 | 10.074,6 | 4,81 | 1,55 | 84,39 | 4,81 |
02.10.2008 | 10.081,0 | 6,40 | 2,06 | 112,28 | 5,61 |
03.10.2008 | 10.087,1 | 6,17 | 1,98 | 108,25 | 5,79 |
04.10.2008 | 10.091,5 | 4,39 | 1,41 | 77,02 | 5,44 |
05.10.2008 | 10.091,9 | 0,37 | 0,12 | 6,49 | 4,43 |
06.10.2008 | 10.093,6 | 1,72 | 0,55 | 30,18 | 3,98 |
07.10.2008 | 10.096,6 | 3,00 | 0,96 | 52,63 | 3,84 |
08.10.2008 | 10.097,4 | 0,81 | 0,26 | 14,21 | 3,46 |
09.10.2008 | 10.103,7 | 6,25 | 2,01 | 109,65 | 3,77 |
10.10.2008 | 10.110,4 | 6,74 | 2,17 | 118,25 | 4,07 |
11.10.2008 | 10.117,3 | 6,91 | 2,22 | 121,23 | 4,32 |
12.10.2008 | 10.120,3 | 2,99 | 0,96 | 52,46 | 4,21 |
13.10.2008 | 10.125,1 | 4,76 | 1,53 | 83,51 | 4,26 |
14.10.2008 | 10.131,2 | 6,15 | 1,98 | 107,89 | 4,39 |
15.10.2008 | 10.133,2 | 1,96 | 0,63 | 34,39 | 4,23 |
16.10.2008 | 10.135,2 | 2,00 | 0,64 | 35,09 | 4,09 |
17.10.2008 | 10.139,6 | 4,44 | 1,43 | 77,89 | 4,11 |
18.10.2008 | 10.144,4 | 4,77 | 1,53 | 83,68 | 4,15 |
19.10.2008 | 10.149,2 | 4,78 | 1,54 | 83,86 | 4,18 |
20.10.2008 | 10.156,2 | 7,03 | 2,26 | 123,33 | 4,32 |
21.10.2008 | 10.158,0 | 1,78 | 0,57 | 31,23 | 4,20 |
22.10.2008 | 10.161,3 | 3,34 | 1,07 | 58,60 | 4,16 |
23.10.2008 | 10.168,6 | 7,27 | 2,34 | 127,54 | 4,30 |
24.10.2008 | 10.170,0 | 1,41 | 0,45 | 24,74 | 4,18 |
25.10.2008 | 10.172,4 | 2,38 | 0,77 | 41,75 | 4,11 |
26.10.2008 | 10.173,6 | 1,21 | 0,39 | 21,23 | 3,99 |
27.10.2008 | 10.177,0 | 3,42 | 1,10 | 60,00 | 3,97 |
28.10.2008 | 10.181,6 | 4,55 | 1,46 | 79,82 | 3,99 |
29.10.2008 | 10.186,3 | 4,79 | 1,54 | 84,04 | 4,02 |
30.10.2008 | 10.187,6 | 1,26 | 0,41 | 22,11 | 3,93 |
31.10.2008 | 10.188,3 | 0,70 | 0,23 | 12,28 | 3,82 |
Summen | 118,56 | 38,12 | 67,10 | 3,82 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert