Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2008 | 10.189,0 | 0,70 | 0,23 | 25,00 | 0,70 |
02.11.2008 | 10.192,4 | 3,40 | 1,09 | 121,43 | 2,05 |
03.11.2008 | 10.192,8 | 0,40 | 0,13 | 14,29 | 1,50 |
04.11.2008 | 10.194,3 | 1,50 | 0,48 | 53,57 | 1,50 |
05.11.2008 | 10.194,6 | 0,30 | 0,10 | 10,71 | 1,26 |
06.11.2008 | 10.198,1 | 3,50 | 1,13 | 125,00 | 1,63 |
07.11.2008 | 10.200,5 | 2,40 | 0,77 | 85,71 | 1,74 |
08.11.2008 | 10.204,8 | 4,30 | 1,38 | 153,57 | 2,06 |
09.11.2008 | 10.207,0 | 2,20 | 0,71 | 78,57 | 2,08 |
10.11.2008 | 10.208,2 | 1,20 | 0,39 | 42,86 | 1,99 |
11.11.2008 | 10.210,6 | 2,40 | 0,77 | 85,71 | 2,03 |
12.11.2008 | 10.214,4 | 3,80 | 1,22 | 135,71 | 2,18 |
13.11.2008 | 10.216,8 | 2,40 | 0,77 | 85,71 | 2,19 |
14.11.2008 | 10.217,1 | 0,30 | 0,10 | 10,71 | 2,06 |
15.11.2008 | 10.217,2 | 0,10 | 0,03 | 3,57 | 1,93 |
16.11.2008 | 10.218,0 | 0,80 | 0,26 | 28,57 | 1,86 |
17.11.2008 | 10.219,6 | 1,60 | 0,51 | 57,14 | 1,84 |
18.11.2008 | 10.219,7 | 0,10 | 0,03 | 3,57 | 1,74 |
19.11.2008 | 10.220,8 | 1,10 | 0,35 | 39,29 | 1,71 |
20.11.2008 | 10.221,3 | 0,50 | 0,16 | 17,86 | 1,65 |
21.11.2008 | 10.222,4 | 1,10 | 0,35 | 39,29 | 1,62 |
22.11.2008 | 10.226,0 | 3,60 | 1,16 | 128,57 | 1,71 |
23.11.2008 | 10.226,8 | 0,80 | 0,26 | 28,57 | 1,67 |
24.11.2008 | 10.226,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
25.11.2008 | 10.226,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 |
26.11.2008 | 10.227,4 | 0,60 | 0,19 | 21,43 | 1,50 |
27.11.2008 | 10.227,5 | 0,10 | 0,03 | 3,57 | 1,45 |
28.11.2008 | 10.228,2 | 0,70 | 0,23 | 25,00 | 1,43 |
29.11.2008 | 10.229,3 | 1,10 | 0,35 | 39,29 | 1,41 |
30.11.2008 | 10.229,7 | 0,40 | 0,13 | 14,29 | 1,38 |
Summen | 41,40 | 13,31 | 49,29 | 1,38 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert