Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2008 | 10.231,9 | 2,19 | 0,70 | 136,88 | 2,19 |
02.12.2008 | 10.232,5 | 0,63 | 0,20 | 39,37 | 1,41 |
03.12.2008 | 10.233,0 | 0,49 | 0,16 | 30,62 | 1,10 |
04.12.2008 | 10.233,3 | 0,36 | 0,12 | 22,50 | 0,92 |
05.12.2008 | 10.233,6 | 0,24 | 0,08 | 15,00 | 0,78 |
06.12.2008 | 10.233,8 | 0,20 | 0,06 | 12,50 | 0,69 |
07.12.2008 | 10.237,3 | 3,55 | 1,14 | 221,87 | 1,09 |
08.12.2008 | 10.239,5 | 2,14 | 0,69 | 133,75 | 1,22 |
09.12.2008 | 10.239,5 | 0,08 | 0,03 | 5,00 | 1,10 |
10.12.2008 | 10.240,9 | 1,33 | 0,43 | 83,12 | 1,12 |
11.12.2008 | 10.241,6 | 0,77 | 0,25 | 48,12 | 1,09 |
12.12.2008 | 10.242,9 | 1,25 | 0,40 | 78,13 | 1,10 |
13.12.2008 | 10.243,3 | 0,40 | 0,13 | 25,00 | 1,05 |
14.12.2008 | 10.244,5 | 1,25 | 0,40 | 78,13 | 1,06 |
15.12.2008 | 10.244,9 | 0,36 | 0,12 | 22,50 | 1,02 |
16.12.2008 | 10.245,2 | 0,28 | 0,09 | 17,50 | 0,97 |
17.12.2008 | 10.245,2 | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 0,91 |
18.12.2008 | 10.246,1 | 0,90 | 0,29 | 56,25 | 0,91 |
19.12.2008 | 10.247,8 | 1,68 | 0,54 | 105,00 | 0,95 |
20.12.2008 | 10.248,0 | 0,18 | 0,06 | 11,25 | 0,91 |
21.12.2008 | 10.248,3 | 0,30 | 0,10 | 18,75 | 0,89 |
22.12.2008 | 10.249,9 | 1,60 | 0,51 | 100,00 | 0,92 |
23.12.2008 | 10.250,3 | 0,42 | 0,14 | 26,25 | 0,90 |
24.12.2008 | 10.250,4 | 0,13 | 0,04 | 8,12 | 0,86 |
25.12.2008 | 10.250,9 | 0,45 | 0,14 | 28,13 | 0,85 |
26.12.2008 | 10.254,6 | 3,71 | 1,19 | 231,87 | 0,96 |
27.12.2008 | 10.258,1 | 3,57 | 1,15 | 223,12 | 1,05 |
28.12.2008 | 10.260,7 | 2,53 | 0,81 | 158,13 | 1,11 |
29.12.2008 | 10.264,1 | 3,39 | 1,09 | 211,87 | 1,19 |
30.12.2008 | 10.267,4 | 3,39 | 1,09 | 211,88 | 1,26 |
31.12.2008 | 10.270,4 | 2,94 | 0,95 | 183,75 | 1,31 |
Summen | 40,72 | 13,09 | 82,10 | 1,31 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert